Cloud Service Provider
CSP(Cloud Service Provider, 클라우드 서비스 제공업체)는 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워크, 소프트웨어 등의 컴퓨팅 리소스를 인터넷을 통해 온디맨드(On-demand) 형태로 제공하는 제3자 기업이다. 이용자는 물리적 하드웨어를 직접 구축하거나 유지보수할 필요 없이, CSP가 소유하고 관리하는 데이터센터의 인프라를 대여하여 사용한 만큼 비용을 지불한다.
CSP가 제공하는 서비스 모델은 리소스의 제어 수준과 관리 책임에 따라 크게 3가지로 비교 및 분류된다.
| 서비스 모델 | 책임 및 개념 | 관리 주체 | 대표 예시 |
|---|---|---|---|
| IaaS (Infrastructure as a Service) | 서버, 스토리지, 네트워크 등 기본 컴퓨팅 인프라를 가상화하여 제공 | 운영체제, 데이터, 애플리케이션은 사용자가 관리 | AWS EC2, Google Compute Engine |
| PaaS (Platform as a Service) | 애플리케이션 개발, 실행, 관리에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 프레임워크 제공 | 데이터와 애플리케이션 코드만 사용자가 관리 | AWS Elastic Beanstalk, Heroku |
| SaaS (Software as a Service) | 클라우드 인프라 위에서 구동되는 완전한 형태의 소프트웨어 애플리케이션 제공 | 인프라부터 소프트웨어 유지보수까지 모두 CSP가 관리 | Google Workspace, Salesforce |
현재 글로벌 클라우드 시장을 과점하고 있는 대표적인 상위 3개 CSP의 특징은 다음과 같다.
| 제공업체 | 주요 클라우드 플랫폼 | 주요 특징 및 강점 |
|---|---|---|
| Amazon | AWS (Amazon Web Services) | 클라우드 시장 점유율 1위, 가장 폭넓은 서비스 포트폴리오 및 글로벌 인프라 보유 |
| Microsoft | Microsoft Azure | 엔터프라이즈 환경 구축에 유리, Windows Server 및 Office 등 기존 자사 소프트웨어와의 통합 용이 |
| Alphabet | GCP (Google Cloud Platform) | 빅데이터 분석, 머신러닝(AI), 컨테이너화(Kubernetes) 오케스트레이션 기술 분야에 강점 |
출처 (Sources):
- NIST (National Institute of Standards and Technology), “The NIST Definition of Cloud Computing” (SP 800-145). Available at: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
- Red Hat, “What is a cloud service provider?”. Available at: https://www.redhat.com/en/topics/cloud-computing/what-is-a-cloud-service-provider
- Gartner, “Cloud Service Provider”. Available at: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/cloud-service-provider-csp